![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | LEADYO |
মডেল নম্বর: | LP72V100 গলফ কার্ট ব্যাটারি |
MOQ: | ১ পিসি |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | UN3480 স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, অনলাইন |
লিডিয়ো ৩৬ ভি লিথিয়াম গল্ফ কার্ট ব্যাটারি এবং ৪৮ ভি লিথিয়াম গল্ফ কার্ট ব্যাটারি এবং ৭২ ভি লিথিয়াম গল্ফ কার্ট ব্যাটারি লিড অ্যাসিড ব্যাটারি সহ গল্ফ কার্টগুলির জন্য স্ট্যান্ডার্ড প্রতিস্থাপন।
আপনার গল্ফ কার্টকে AGM ব্যাটারি থেকে LiFePO4 ব্যাটারিতে আপগ্রেড করুন - নিখুঁত ড্রপ-ইন প্রতিস্থাপন সমাধান!
আপনি কি আপনার গল্ফ কার্টের পারফরম্যান্স এবং দীর্ঘায়ু বাড়াতে চান?
আমরা আপনার জন্য আদর্শ সমাধান আছে. AGM ব্যাটারি থেকে LiFePO4 ব্যাটারি আপগ্রেড করে, আপনি আপনার গল্ফ কার্ট সামগ্রিক কর্মক্ষমতা একটি উল্লেখযোগ্য উন্নতি অনুভব করতে পারেন
লিডিয়োর হাই-পারফরম্যান্স লিথিয়াম গলফ কার্ট ডিপ সাইকেল ব্যাটারি - 72V 100Ah, 150A, 7.2Kwh LiFePO4 ব্যাটারি প্যাক গলফ কার্টের জন্য
বৈদ্যুতিক স্পেসিফিকেশন | মেকানিক্যাল স্পেসিফিকেশন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
নামমাত্র ভোল্টেজ | ৭২ ভি | টার্মিনালের ধরন | এম৮ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
নামমাত্র ক্ষমতা | ১০০ এএইচ | ওজন | ৭৫ কেজি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
নামমাত্র শক্তি | ৭২০০ ওয়াট | কেস মাত্রা ((L*W*H) | 740*320*250 মিমি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ | ≤30 @50% SOC | মামলার ধরন | স্টেইনলেস স্টীল ধাতব বাক্স |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সক্ষমতা | @২০এঃ ৩২০ মিনিট ((৫.৩ ঘন্টা) | কোষের ধরন / রসায়ন | LiFePO4 সেল | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্ব-স্রাব | ৫% /মাস | এলসিডি বা ব্লুটুথ ফাংশন | বাছাই | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সর্বাধিক সিরিজ | না | BMS: নিম্ন ভোল্টেজ, উচ্চ ভোল্টেজ, অতিরিক্ত তাপমাত্রা, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সমান্তরাল সর্বোচ্চ | সীমাহীন | ওভারকরেন্ট, শর্ট সার্কিট সুরক্ষা ইত্যাদি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্রাব বর্তমান এবং ভোল্টেজ স্পেসিফিকেশন | চার্জ বর্তমান এবং ভোল্টেজ স্পেসিফিকেশন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ম্যাক্স ক্রমাগত স্রাব বর্তমান | ১৫০ এ | সর্বাধিক চার্জ বর্তমান | ১০০এ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শীর্ষ স্রোত | 300A / 120s | প্রস্তাবিত চার্জ বর্তমান | 20A - 50A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্রাবের ধাক্কা বর্তমান | ৯০০±৫০ এ(৩১±১০ms) | চার্জের শেষ ভোল্টেজ | 87.6V±0.2V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বিএমএস লো ভোল্টেজ কাট-অফ | ৪৮ ভোল্ট | ডিসচার্জের শেষ ভোল্টেজ | ৪৮ ভোল্ট | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শর্ট সার্কিট সুরক্ষা | 200-800 μs স্বয়ংক্রিয় পুনরুদ্ধার বা চার্জ মুক্তি | ব্যালেন্সিং ভোল্টেজ | 3.6V±0.05v পিসি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
তাপমাত্রা পরিসীমা | কনফারেন্স স্পেসিফিকেশন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্রাব তাপমাত্রা | -২০
ট্যাগ:
36V লিথিয়াম গলফ কার্ট ব্যাটারি60Ah LiFePO4 গলফ কার্ট ব্যাটারি36V LiFePO4 গলফ কার্ট ব্যাটারি![]() পণ্যের বিবরণ
বাড়ি
>
পণ্য
>
গলফ কার্ট ব্যাটারি
>
চীন কারখানা লিথিয়াম গল্ফ কার্ট গভীর চক্র ব্যাটারি 72V 105Ah 150A LiFePO4 ব্যাটারি প্যাক
চীন কারখানা লিথিয়াম গল্ফ কার্ট গভীর চক্র ব্যাটারি 72V 105Ah 150A LiFePO4 ব্যাটারি প্যাক
বিস্তারিত তথ্য
উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
LEADYO
সাক্ষ্যদান:
UN38.3, CE,MSDS,UKCA
মডেল নম্বার:
LP72V100 গলফ কার্ট ব্যাটারি
প্রকার:
Lifepo4 গল্ফ কার ব্যাটারি
ভোল্টেজ:
৭২ ভি
সক্ষমতা:
100আহ
ওজন:
৭৫ কেজি
মাত্রা((L*W*H):
740*320*250
মামলা:
মেটাল কেস
সাইকেল:
০.২ সেলসিয়াসে ৫০০০+
LiFePO4 গলফ কার্ট ব্যাটারি::
নিরাপদ, পরিবেশ বান্ধব, এবং কোন মেমরি প্রভাব নেই
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ:
১ পিসি
মূল্য:
আলোচনাযোগ্য
প্যাকেজিং বিবরণ:
UN3480 স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট
ডেলিভারি সময়:
10-25 দিন
পরিশোধের শর্ত:
L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, অনলাইন
যোগানের ক্ষমতা:
60Mwh
বিশেষভাবে তুলে ধরা:
লিথিয়াম গলফ কার্ট ব্যাটারি, 72 ভোল্ট গলফ কার্ট ব্যাটারি, 48v lifepo4 গলফ কার্ট ব্যাটারি
পণ্যের বর্ণনা
লিডিয়ো ৩৬ ভি লিথিয়াম গল্ফ কার্ট ব্যাটারি এবং ৪৮ ভি লিথিয়াম গল্ফ কার্ট ব্যাটারি এবং ৭২ ভি লিথিয়াম গল্ফ কার্ট ব্যাটারি লিড অ্যাসিড ব্যাটারি সহ গল্ফ কার্টগুলির জন্য স্ট্যান্ডার্ড প্রতিস্থাপন।
আপনার গল্ফ কার্টকে AGM ব্যাটারি থেকে LiFePO4 ব্যাটারিতে আপগ্রেড করুন - নিখুঁত ড্রপ-ইন প্রতিস্থাপন সমাধান! আপনি কি আপনার গল্ফ কার্টের পারফরম্যান্স এবং দীর্ঘায়ু বাড়াতে চান? আমরা আপনার জন্য আদর্শ সমাধান আছে. AGM ব্যাটারি থেকে LiFePO4 ব্যাটারি আপগ্রেড করে, আপনি আপনার গল্ফ কার্ট সামগ্রিক কর্মক্ষমতা একটি উল্লেখযোগ্য উন্নতি অনুভব করতে পারেন
লিডিয়োর হাই-পারফরম্যান্স লিথিয়াম গলফ কার্ট ডিপ সাইকেল ব্যাটারি - 72V 100Ah, 150A, 7.2Kwh LiFePO4 ব্যাটারি প্যাক গলফ কার্টের জন্য
|