একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | LEADYO |
সাক্ষ্যদান: | UN38.3, CE,MSDS,UKCA |
মডেল নম্বার: | LP24V200 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 পিসিএস |
মূল্য: | Negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | UN3480 স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট |
ডেলিভারি সময়: | 15-45 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, অনলাইন |
যোগানের ক্ষমতা: | 60Mwh |
নামমাত্র ভোল্টেজ: | 25.6V | নামমাত্র ক্ষমতা: | 200আহ |
---|---|---|---|
ওজন: | 41 কেজি | মাত্রা: | 550*305*260 মিমি |
একটানা স্রোত: | 200A | সরবচচ স্রোত: | 500A |
মামলা: | Vlack/ব্লু মেটাল কেস | টার্মিনাল: | M8 এবং অ্যান্ডারসন সংযোগকারী |
সাইকেল: | 5000 বার | ||
লক্ষণীয় করা: | 24V লিথিয়াম আয়ন ফর্কলিফ্ট ব্যাটারি,কাস্টম লিথিয়াম আয়ন ফর্কলিফ্ট ব্যাটারি,Lifepo4 বৈদ্যুতিক ফর্কলিফ্ট ব্যাটারি |
24V 36V 48V 60V 72V কাস্টম ইলেকট্রিক ফর্কলিফ্ট Lifepo4 লিথিয়াম আয়রন LFP ব্যাটারি
এর বৈশিষ্ট্য Forklift Lifepo4 লিথিয়াম আয়রন LFP ব্যাটারি
বৈদ্যুতিক বিবরণ | যান্ত্রিক স্পেসিফিকেশন | |||
নামমাত্র ভোল্টেজ | 25.6V | টার্মিনাল টাইপ | M8 | |
নামমাত্র ক্ষমতা | 200আহ | ওজন | 41 কেজি | |
নামমাত্র শক্তি | 5120Wh | কেস ডাইমেনশন(L*W*H) | 550*305*260 মিমি | |
অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ | ≤30 @50% SOC | ঘটণা লিপিবদ্ধকরণ | মেটাল কেস | |
ক্ষমতা | @40A: 300 মিনিট (5 ঘন্টা) | কোষের ধরন / রসায়ন | LiFePO4 | |
স্ব স্রাব | 5% / প্রতি মাসে | এলসিডি বা ব্লুটুথ ফাংশন | ঐচ্ছিক | |
সিরিজে সর্বাধিক | 2 পিসিএস | বিএমএস: কম ভোল্টেজ, উচ্চ ভোল্টেজ, বেশি তাপমাত্রা, | ||
সমান্তরালে সর্বাধিক | সীমাহীন | ওভার কারেন্ট, শর্ট-সার্কিট সুরক্ষা ইত্যাদি | ||
স্রাব বর্তমান এবং ভোল্টেজ বিশেষ উল্লেখ | চার্জ বর্তমান এবং ভোল্টেজ নির্দিষ্টকরণ | |||
MAX ক্রমাগত স্রাব বর্তমান | 200A | সর্বোচ্চ চার্জ বর্তমান | 200A | |
সরবচচ স্রোত | 500A | প্রস্তাবিত চার্জ বর্তমান | 40A - 100A | |
স্রাব নাড়ি বর্তমান | 700±50A (31±10ms) | চার্জ ভোল্টেজ শেষ | 28.8V±0.2V | |
বিএমএস লো ভোল্টেজ কাট-অফ | 20V (2.0V±0.05v) পিসি) | ভারসাম্য স্রোত | স্বয়ংক্রিয় শুরু | |
শর্ট সার্কিট সুরক্ষা | 200-800 µs অটো রিকভার বা চার্জ রিলিজ | ভারসাম্য ভোল্টেজ | 3.6V±0.05v পিসি | |
তাপমাত্রার রেঞ্জ | কমপ্লায়েন্স স্পেসিফিকেশন | |||
স্রাব তাপমাত্রা | -20~+65℃ | সার্টিফিকেশন | ব্যাটারি প্যাকের জন্য সিই | |
চার্জ তাপমাত্রা | -20~+৪৫℃ | কোষের জন্য UL1642 এবং IEC62133 এবং BIS | ||
স্টোরেজ তাপমাত্রা পরিসীমা | -20~+৪৫℃ | |||
বিএমএস উচ্চ তাপমাত্রা সুরক্ষা | 90℃ | শিপিং শ্রেণীবিভাগ | ইউএন 3480 | |
ব্যাটারি উচ্চ তাপমাত্রা সুরক্ষা | 60℃ |
FAQ