![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | LEADYO |
মডেল নম্বর: | LP12V200 |
MOQ: | 1 পিসিএস |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | UN3480 স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, অনলাইন |
লিডিয়ো স্ক্রুযোগ্য LiFePO4 ব্যাটারি 12V 200Ah লিথিয়াম রিচার্জেবল ব্যাটারি
12 ভোল্ট 50 এএইচ -200 এএইচস্ক্রুযোগ্য এবিএস কেস ডিজাইন
বিল্ট ইন ব্লুটুথ বৈশিষ্ট্যটি একটি স্মার্টফোন অ্যাপের মাধ্যমে প্রতিটি ব্যাটারির স্টেট-অফ-চার্জ (এসওসি) পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম করে।LEADYO LiFePO4 ব্যাটারিগুলিতে একটি LiFePO4 POWER অ্যাপ রয়েছে যা ব্যাটারির চার্জ স্টেট রিয়েল টাইমে অ্যাক্সেস দেয়, ভোল্টেজ, অপারেটিং কারেন্ট, তাপমাত্রা এবং অন্যান্য অপারেটিং তথ্য। অ্যাপল অ্যাপ স্টোর বা গুগল প্লেতে LiFePO4 POWER অনুসন্ধান করুন।
আপনার কোম্পানির তথ্য সঙ্গে কাস্টমাইজড অ্যাপ্লিকেশন করতে পারেন
বৈদ্যুতিক স্পেসিফিকেশন | মেকানিক্যাল স্পেসিফিকেশন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
নামমাত্র ভোল্টেজ | 12.৮ ভোল্ট | টার্মিনালের ধরন | এম৮ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
নামমাত্র ক্ষমতা | ২০০ এএইচ | ওজন | ২৬ কেজি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
নামমাত্র শক্তি | ২৫৬০Wh | কেস মাত্রা ((L*W*H) | 480*168*240 মিমি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ | ≤30 @50% SOC | মামলার ধরন | ABS+ স্ক্রুযোগ্য নকশা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সক্ষমতা | @৪০এঃ ৩০০ মিনিট ((৫ ঘন্টা) | কোষের ধরন / রসায়ন | LiFePO4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্ব-স্রাব | ৫% /মাস | এলসিডি বা ব্লুটুথ ফাংশন | বাছাই | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সর্বাধিক ধারাবাহিক এবং সমান্তরাল | 4PCS | BMS: নিম্ন ভোল্টেজ, উচ্চ ভোল্টেজ, অতিরিক্ত তাপমাত্রা, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সমান্তরাল সর্বোচ্চ | কোন সীমা নেই | ওভারকরেন্ট, শর্ট সার্কিট সুরক্ষা ইত্যাদি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্রাব বর্তমান এবং ভোল্টেজ স্পেসিফিকেশন | চার্জ বর্তমান এবং ভোল্টেজ স্পেসিফিকেশন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ম্যাক্স ক্রমাগত স্রাব বর্তমান | ১৫০ এ | সর্বাধিক চার্জ বর্তমান | ১৫০ এ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শীর্ষ স্রোত | ৫০০ এ | প্রস্তাবিত চার্জ বর্তমান | 40A - 100A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্রাবের ধাক্কা বর্তমান | ৭০০±৫০ এ(৩১±১০ms) | চার্জের শেষ ভোল্টেজ | 14.4V±0.2V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বিএমএস লো ভোল্টেজ কাট-অফ | ১০ ভোল্ট | ডিসচার্জের শেষ ভোল্টেজ | ১০ ভোল্ট | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শর্ট সার্কিট সুরক্ষা | 200-800 μs স্বয়ংক্রিয় পুনরুদ্ধার বা চার্জ মুক্তি | ব্যালেন্সিং ভোল্টেজ | 3.6V±0.05v পিসি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
তাপমাত্রা পরিসীমা | কনফারেন্স স্পেসিফিকেশন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্রাব তাপমাত্রা | -২০
ট্যাগ:
Long Lasting Marine Lifepo4 Batteries4000 Cycles Marine Lifepo4 Batteries48V 100A Marine Lifepo4 Batteries![]() পণ্যের বিবরণ
বাড়ি
>
পণ্য
>
লিথিয়াম ব্যাটারি অ্যাপ্লিকেশন
>
Screwable Leadyo ব্যাটারি LiFePO4 ব্যাটারি 12V 200Ah রিচার্জেবল
Screwable Leadyo ব্যাটারি LiFePO4 ব্যাটারি 12V 200Ah রিচার্জেবল
বিস্তারিত তথ্য
উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
LEADYO
সাক্ষ্যদান:
UN38.3, CE,MSDS,UKCA
মডেল নম্বার:
LP12V200
নামমাত্র ভোল্টেজ:
12.8v
নামমাত্র ক্ষমতা:
200আহ
ওজন:
26 কেজি
মাত্রা:
480*168*240 মিমি
ক্রমাগত স্রোত:
150A
সিরিজ এবং সমান্তরাল:
উভয় উপলব্ধ
মামলা:
স্ক্রুয়েবল ABS কেস
আইপি রেটিং:
IP66
ব্লুটুথ:
ব্লুটুথ অ্যাপ সহ
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ:
1 পিসিএস
মূল্য:
আলোচনাযোগ্য
প্যাকেজিং বিবরণ:
UN3480 স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট
ডেলিভারি সময়:
15-45 দিন
পরিশোধের শর্ত:
L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, অনলাইন
যোগানের ক্ষমতা:
60Mwh
বিশেষভাবে তুলে ধরা:
Leadyo screwable LiFePO4 ব্যাটারি 12V 200Ah লিথিয়াম রিচার্জেবল ব্যাটারি
পণ্যের বর্ণনা
লিডিয়ো স্ক্রুযোগ্য LiFePO4 ব্যাটারি 12V 200Ah লিথিয়াম রিচার্জেবল ব্যাটারি
12 ভোল্ট 50 এএইচ -200 এএইচস্ক্রুযোগ্য এবিএস কেস ডিজাইন
বিল্ট ইন ব্লুটুথ বৈশিষ্ট্যটি একটি স্মার্টফোন অ্যাপের মাধ্যমে প্রতিটি ব্যাটারির স্টেট-অফ-চার্জ (এসওসি) পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম করে।LEADYO LiFePO4 ব্যাটারিগুলিতে একটি LiFePO4 POWER অ্যাপ রয়েছে যা ব্যাটারির চার্জ স্টেট রিয়েল টাইমে অ্যাক্সেস দেয়, ভোল্টেজ, অপারেটিং কারেন্ট, তাপমাত্রা এবং অন্যান্য অপারেটিং তথ্য। অ্যাপল অ্যাপ স্টোর বা গুগল প্লেতে LiFePO4 POWER অনুসন্ধান করুন।
আপনার কোম্পানির তথ্য সঙ্গে কাস্টমাইজড অ্যাপ্লিকেশন করতে পারেন
|