![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | LEADYO |
মডেল নম্বর: | LP12V050 |
MOQ: | 1 পিসিএস |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | UN3480 স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, অনলাইন |
কাস্টমাইজড LiFePO4 12 ভোল্ট ব্যাটারি লিথিয়াম আয়ন 12.8V 50A H LiFePO4 ব্যাটারি প্যাক
এর বৈশিষ্ট্য12V 50Ah Lifepo4 লিথিয়াম লোহা LFP ব্যাটারি
BMS সহ 12.8V 12 ভোল্ট 50Ah লিথিয়াম LiFePO4 ব্যাটারি প্যাকের স্পেসিফিকেশন
বৈদ্যুতিক স্পেসিফিকেশন | মেকানিক্যাল স্পেসিফিকেশন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
নামমাত্র ভোল্টেজ | 12.৮ ভোল্ট | আউটপুট সংযোগকারী | অ্যান্ডারসন + ডিসি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
নামমাত্র ক্ষমতা | ৫০ এএইচ | ওজন | 6.৫ কেজি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
নামমাত্র শক্তি | ৬৪০Wh | কেস মাত্রা ((L*W*H) | কাস্টমাইজড | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ | ≤30 @50% SOC | মামলার ধরন | ধাতব বাক্স | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সক্ষমতা | @১৪এ: ৩০০ মিনিট ((৫ ঘন্টা) | কোষের ধরন / রসায়ন | LiFePO4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্ব-স্রাব | ৫% /মাস | এলসিডি বা ব্লুটুথ ফাংশন | বাছাই | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সর্বাধিক সিরিজ | না. | BMS: নিম্ন ভোল্টেজ, উচ্চ ভোল্টেজ, অতিরিক্ত তাপমাত্রা, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সমান্তরাল সর্বোচ্চ | কোন সীমা নেই | ওভারকরেন্ট, শর্ট সার্কিট সুরক্ষা ইত্যাদি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্রাব বর্তমান এবং ভোল্টেজ স্পেসিফিকেশন | চার্জ বর্তমান এবং ভোল্টেজ স্পেসিফিকেশন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ম্যাক্স ক্রমাগত স্রাব বর্তমান | ৫০এ | সর্বাধিক চার্জ বর্তমান | ৫০এ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শীর্ষ স্রোত | ১০০এ | প্রস্তাবিত চার্জ বর্তমান | ১০এ - ২৫এ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্রাবের ধাক্কা বর্তমান | ৭০±১০ এ(৩১±১০ms) | চার্জের শেষ ভোল্টেজ | 14.4V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বিএমএস লো ভোল্টেজ কাট-অফ | ৮ ভোল্ট | ভারসাম্য প্রবাহ | অটো স্টার্ট | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শর্ট সার্কিট সুরক্ষা | 200-800 μs স্বয়ংক্রিয় পুনরুদ্ধার বা চার্জ মুক্তি | ব্যালেন্সিং ভোল্টেজ | 3.6V±0.05v পিসি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
তাপমাত্রা পরিসীমা | কনফারেন্স স্পেসিফিকেশন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্রাব তাপমাত্রা | -২০
ট্যাগ:
12V 200Ah Lifepo4 সোলার ব্যাটারিলিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি 12v 200ahLeadyo 12 ভোল্ট ডিপ সাইকেল মেরিন ব্যাটারি![]() পণ্যের বিবরণ
বাড়ি
>
পণ্য
>
Leadyo ব্যাটারি
>
LiFePO4 কাস্টম লিথিয়াম ব্যাটারি 12V 50Ah ভোল্ট ব্লুটুথ সহ সীমাহীন সমান্তরাল
LiFePO4 কাস্টম লিথিয়াম ব্যাটারি 12V 50Ah ভোল্ট ব্লুটুথ সহ সীমাহীন সমান্তরাল
বিস্তারিত তথ্য
উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
LEADYO
সাক্ষ্যদান:
UN38.3, CE,MSDS,UKCA
মডেল নম্বার:
LP12V050
নামমাত্র ভোল্টেজ:
12.8v
নামমাত্র ক্ষমতা:
50আহ
ওজন:
6.5 কেজি
মাত্রা:
ব্যক্তিগতকৃত
ধ্রুব প্রবাহ:
20A
সরবচচ স্রোত:
50A
মামলা:
এবিএস/মেটাল কেস/পিভিসি
টার্মিনাল:
M8 এবং অ্যান্ডারসন সংযোগকারী
চক্র:
5000 বার
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ:
1 পিসিএস
মূল্য:
আলোচনাযোগ্য
প্যাকেজিং বিবরণ:
UN3480 স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট
ডেলিভারি সময়:
15-45 দিন
পরিশোধের শর্ত:
L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, অনলাইন
যোগানের ক্ষমতা:
60Mwh
বিশেষভাবে তুলে ধরা:
কাস্টমাইজড LiFePO4 12 ভোল্ট ব্যাটারি লিথিয়াম আয়ন 60V 72V ব্যাটারি প্যাক
পণ্যের বর্ণনা
কাস্টমাইজড LiFePO4 12 ভোল্ট ব্যাটারি লিথিয়াম আয়ন 12.8V 50A H LiFePO4 ব্যাটারি প্যাক
এর বৈশিষ্ট্য12V 50Ah Lifepo4 লিথিয়াম লোহা LFP ব্যাটারি
BMS সহ 12.8V 12 ভোল্ট 50Ah লিথিয়াম LiFePO4 ব্যাটারি প্যাকের স্পেসিফিকেশন
|