ব্র্যান্ড নাম: | LEADYO |
মডেল নম্বর: | LP48V100 |
MOQ: | 1 পিসি |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | UN3480 স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, অনলাইন |
গল্ফ কার্ট 48V 100Ah লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি ধাতু কেস রিচার্জযোগ্য 48 ভোল্ট গভীর চক্র জীবনpo4 এলসিডি সঙ্গে ব্যাটারি
লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি 48V 100Ah
নামমাত্র ভোল্টেজ ৫১.২ ভি
নামমাত্র ধারণক্ষমতা 100 Ah
ক্যাপাসিটি @ 20A 300 মিনিট
শক্তি ৫১২০ ওয়াট
প্রতিরোধ ≤30 mΩ @ 50%
এসওসি স্বয়ংসম্পূর্ণ <৩% / মাস
ব্যালেন্সিং ফাংশন
স্মার্ট বিএমএসের সাথে ওভার চার্জ, ওভার ডিসচার্জ, ওভার কারেন্ট, শর্ট সার্কিট, ওভার তাপমাত্রা সুরক্ষা এবং ভারসাম্য ফাংশন রয়েছে।
ব্লুটুথ/আরএস৪৮৫/আরএস২৩২/এসএমবাস/আই২সি যোগাযোগের সাথে ক্যান
লিথিয়াম আয়রন LFP 48V 100Ah 1200Wh ব্যাটারি প্যাকঃ
• নামমাত্র ভোল্টেজঃ 51.2V
• ধারণক্ষমতাঃ 100A, এছাড়াও 50ah, 105ah, 150 এবং 200ah উপলব্ধ।
• অবিচ্ছিন্ন স্রাব বর্তমানঃ 100/150/200A
• আকারঃ L460*W334*H247mm ((48v 100ah)
•ব্লুটুথ,এলসিডি ডিসপ্লে বাRS485/CANযোগাযোগইয়োগল্ফ কার্ট.
• অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তাসিস্টেম.
• সীসা এসিড ব্যাটারির সরাসরি প্রতিস্থাপন হিসাবে কেবল ফেলে দিন।
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন আপনার নিজের গল্ফ কার্ট ব্যাটারি প্যাক কাস্টমাইজ করতে, কোন MOQ.
বৈদ্যুতিক স্পেসিফিকেশন | মেকানিক্যাল স্পেসিফিকেশন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
নামমাত্র ভোল্টেজ | 51.২ ভি | টার্মিনালের ধরন | এম৮ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
নামমাত্র ক্ষমতা | ১০০ এএইচ | ওজন | ৪১ কেজি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
নামমাত্র শক্তি | ৫১২০Wh | কেস মাত্রা ((L*W*H) | 550*305*260 মিমি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ | ≤30 @50% SOC | মামলার ধরন | ধাতব বাক্স | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সক্ষমতা | @২০এঃ ৩০০ মিনিট ((৫ ঘন্টা) | কোষের ধরন / রসায়ন | LiFePO4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্ব-স্রাব | ৫% /মাস | এলসিডি বা ব্লুটুথ ফাংশন | বাছাই | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সর্বাধিক সিরিজ | না | BMS: নিম্ন ভোল্টেজ, উচ্চ ভোল্টেজ, অতিরিক্ত তাপমাত্রা, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সমান্তরাল সর্বোচ্চ | সীমাহীন | ওভারকরেন্ট, শর্ট সার্কিট সুরক্ষা ইত্যাদি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্রাব বর্তমান এবং ভোল্টেজ স্পেসিফিকেশন | চার্জ বর্তমান এবং ভোল্টেজ স্পেসিফিকেশন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ম্যাক্স ক্রমাগত স্রাব বর্তমান | 200A | সর্বাধিক চার্জ বর্তমান | 200A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শীর্ষ স্রোত | 300A /10s | প্রস্তাবিত চার্জ বর্তমান | 20A - 50A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্রাবের ধাক্কা বর্তমান | ৬০০±৫০ এ(৩১±১০ms) | চার্জের শেষ ভোল্টেজ | 57.6V±0.2V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বিএমএস লো ভোল্টেজ কাট-অফ | ৪০ ভোল্ট | ডিসচার্জের শেষ ভোল্টেজ | ৪০ ভোল্ট | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শর্ট সার্কিট সুরক্ষা | 200-800 μs স্বয়ংক্রিয় পুনরুদ্ধার বা চার্জ মুক্তি | ব্যালেন্সিং ভোল্টেজ | 3.6V±0.05v পিসি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
তাপমাত্রা পরিসীমা | কনফারেন্স স্পেসিফিকেশন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্রাব তাপমাত্রা | -২০
ট্যাগ:
Long Lasting Marine Lifepo4 Batteries4000 Cycles Marine Lifepo4 Batteries48V 100A Marine Lifepo4 Batteries![]() পণ্যের বিবরণ
বাড়ি
>
পণ্য
>
লিথিয়াম ব্যাটারি অ্যাপ্লিকেশন
>
মেটাল কেস গল্ফ কার্ট 48V 100Ah লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি মেটাল কেস এলসিডি দিয়ে রিচার্জেবল
মেটাল কেস গল্ফ কার্ট 48V 100Ah লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি মেটাল কেস এলসিডি দিয়ে রিচার্জেবল
বিস্তারিত তথ্য
উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
LEADYO
সাক্ষ্যদান:
UN38.3, CE,MSDS,UKCA
মডেল নম্বার:
LP48V100
প্রকার:
lifepo4 ব্যাটারি প্যাক, লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি, লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি, গভীর চক্র ব্যাটারি
ভোল্টেজ:
৪৮ ভোল্ট
সক্ষমতা:
100আহ
ওজন:
41 কেজি
মাত্রা((L*W*H):
550*305*260 মিমি
মামলা:
মেটাল কেস
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ:
1 পিসি
মূল্য:
আলোচনাযোগ্য
প্যাকেজিং বিবরণ:
UN3480 স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট
ডেলিভারি সময়:
15-45 দিন
পরিশোধের শর্ত:
L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, অনলাইন
যোগানের ক্ষমতা:
60Mwh
বিশেষভাবে তুলে ধরা:
গলফ কার্টের জন্য ব্যাটারি, গলফ কার্ট লিথিয়াম ব্যাটারি, 48 ভোল্ট গলফ কার্ট ব্যাটারি
পণ্যের বর্ণনা
গল্ফ কার্ট 48V 100Ah লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি ধাতু কেস রিচার্জযোগ্য 48 ভোল্ট গভীর চক্র জীবনpo4 এলসিডি সঙ্গে ব্যাটারি
লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি 48V 100Ah
নামমাত্র ভোল্টেজ ৫১.২ ভি ক্যাপাসিটি @ 20A 300 মিনিট শক্তি ৫১২০ ওয়াট এসওসি স্বয়ংসম্পূর্ণ <৩% / মাস ব্যালেন্সিং ফাংশন স্মার্ট বিএমএসের সাথে ওভার চার্জ, ওভার ডিসচার্জ, ওভার কারেন্ট, শর্ট সার্কিট, ওভার তাপমাত্রা সুরক্ষা এবং ভারসাম্য ফাংশন রয়েছে।
লিথিয়াম আয়রন LFP 48V 100Ah 1200Wh ব্যাটারি প্যাকঃ
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন আপনার নিজের গল্ফ কার্ট ব্যাটারি প্যাক কাস্টমাইজ করতে, কোন MOQ.
|