ব্র্যান্ড নাম: | LEADYO |
মডেল নম্বর: | LP12V150 |
MOQ: | 1 পিসিএস |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | UN3480 স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, অনলাইন |
লিথিয়াম আয়ন আরভি ব্যাটারি 12v 150Ah LiFePO4 ব্লুটুথ অ্যাপ সহ ক্যাম্পারের জন্য গভীর চক্র অবসর ব্যাটারি
১৫০ এএইচ লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি।
মাত্রা (মিমি) 330*170*210/480*170*240
ওজনঃ ২১.৫ কেজি
পণ্যের পারফরম্যান্স বর্ণনা
৫০০০ চক্রের বেশি।
৪৮ ভোল্ট পর্যন্ত সিরিজে সংযুক্ত হতে পারে।
LiFePO4 উপাদান, অন্যান্য লিথিয়াম আয়ন চেয়ে নিরাপদ।
চার্জ এবং ডিসচার্জ সুরক্ষার জন্য অন্তর্নির্মিত BMS
বৃহত্তর ক্ষমতার জন্য সমান্তরালভাবে সংযোগ করুন।
অন্তর্নির্মিত স্মার্ট ব্যাটারি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম।
কম তাপমাত্রায় চার্জিং (0°C) এবং ডিসচার্জিং (-20°C)
উচ্চ তাপমাত্রা চার্জিং (65°C) অথবা ডিসচার্জিং কট-অফ (65°C) ।
ওভার চার্জিং বা ডিসচার্জিং সুরক্ষা।
ওভার কন্ট্রাক্ট ও শর্ট সার্কিট সুরক্ষা।
ব্যাটারি সেল অটো ব্যালেন্স।
চার্জ ভোল্টেজঃ14.6V
সর্বাধিক চার্জ বর্তমানঃ 100A
সর্বাধিক স্রাব বর্তমানঃ 120A
আইপি রেটিংঃ আইপি 65
ব্লুটুথ অ্যাপ ব্যাটারির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে পারে।
বৈদ্যুতিক স্পেসিফিকেশন | মেকানিক্যাল স্পেসিফিকেশন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
নামমাত্র ভোল্টেজ | 12.৮ ভোল্ট | টার্মিনালের ধরন | এম৮ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
নামমাত্র ক্ষমতা | 150Ah | ওজন | 21.৫ কেজি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
নামমাত্র শক্তি | ১৯২০Wh | কেস মাত্রা ((L*W*H) | 330*170*210/480*170*240 মিমি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ | ≤30 @50% SOC | মামলার ধরন | এবিএস | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সক্ষমতা | @২০এঃ ৩০০ মিনিট ((৫ ঘন্টা) | কোষের ধরন / রসায়ন | LiFePO4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্ব-স্রাব | ৫% /মাস | এলসিডি বা ব্লুটুথ ফাংশন | বাছাই | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সর্বাধিক ধারাবাহিক এবং সমান্তরাল | 4PCS | BMS: নিম্ন ভোল্টেজ, উচ্চ ভোল্টেজ, অতিরিক্ত তাপমাত্রা, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সমান্তরাল সর্বোচ্চ | কোন সীমা নেই | ওভারকরেন্ট, শর্ট সার্কিট সুরক্ষা ইত্যাদি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্রাব বর্তমান এবং ভোল্টেজ স্পেসিফিকেশন | চার্জ বর্তমান এবং ভোল্টেজ স্পেসিফিকেশন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ম্যাক্স ক্রমাগত স্রাব বর্তমান | ১৫০ এ | সর্বাধিক চার্জ বর্তমান | ১৫০ এ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শীর্ষ স্রোত | ৫০০ এ | প্রস্তাবিত চার্জ বর্তমান | ৩০এ-৭৫এ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্রাবের ধাক্কা বর্তমান | ৬০০±৫০ এ(৩১±১০ms) | চার্জের শেষ ভোল্টেজ | 14.4V±0.2V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বিএমএস লো ভোল্টেজ কাট-অফ | ১০ ভোল্ট | ডিসচার্জের শেষ ভোল্টেজ | ১০ ভোল্ট | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শর্ট সার্কিট সুরক্ষা | 200-800 μs স্বয়ংক্রিয় পুনরুদ্ধার বা চার্জ মুক্তি | ব্যালেন্সিং ভোল্টেজ | 3.6V±0.05v পিসি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
তাপমাত্রা পরিসীমা | কনফারেন্স স্পেসিফিকেশন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্রাব তাপমাত্রা | -২০
![]() পণ্যের বিবরণ
বাড়ি
>
পণ্য
>
আরভি ক্যাম্পার ব্যাটারি
>
রিচার্জযোগ্য লিথিয়াম আয়ন আরভি ব্যাটারি 12v 150Ah LiFePO4 গভীর চক্র অবসর ব্যাটারি
রিচার্জযোগ্য লিথিয়াম আয়ন আরভি ব্যাটারি 12v 150Ah LiFePO4 গভীর চক্র অবসর ব্যাটারি
বিস্তারিত তথ্য
উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
LEADYO
সাক্ষ্যদান:
UN38.3, CE,MSDS,UKCA
মডেল নম্বার:
LP12V150
প্রকার:
lifepo4 ব্যাটারি প্যাক, লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি, লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি, গভীর চক্র ব্যাটারি
ভোল্টেজ:
12.8v
ক্ষমতা:
150আহ
নামমাত্র শক্তি:
1920Wh
ওজন:
20 কেজি
মাত্রা((L*W*H):
330*170*210/480*170*240mm
ফাংশন:
ব্লুটুথ
কাস্টম:
সমর্থন
ব্যক্তিগত লোগো সহ ব্লুটুথ অ্যাপ:
সমর্থন
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ:
1 পিসিএস
মূল্য:
আলোচনাযোগ্য
প্যাকেজিং বিবরণ:
UN3480 স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট
ডেলিভারি সময়:
15-45 দিন
পরিশোধের শর্ত:
L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, অনলাইন
যোগানের ক্ষমতা:
60Mwh
বিশেষভাবে তুলে ধরা:
ক্যাম্পারের জন্য গভীর চক্র ব্যাটারি, ক্যাম্পার অবসর ব্যাটারি, ক্যাম্পারের জন্য ব্যাটারি
পণ্যের বর্ণনা
লিথিয়াম আয়ন আরভি ব্যাটারি 12v 150Ah LiFePO4 ব্লুটুথ অ্যাপ সহ ক্যাম্পারের জন্য গভীর চক্র অবসর ব্যাটারি
১৫০ এএইচ লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি। ব্লুটুথ অ্যাপ ব্যাটারির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে পারে।
|