![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | LEADYO |
মডেল নম্বর: | LP36V150 |
MOQ: | ১ পিসি |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | UN3480 স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, অনলাইন |
গল্ফ কার্ট অ্যাপ্লিকেশন জন্য লিথিয়াম গভীর চক্র 36V 150Ah 250A LiFePO4 ব্যাটারি প্যাক
উচ্চ বর্তমান গল্ফ কার্ট লাইফপো4 36V 150Ah 250A ব্যাটারি রিচার্জযোগ্য লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি এলসিডি সহ
নামমাত্র ভোল্টেজ ৩৮.৪ ভি
নামমাত্র ধারণক্ষমতা 150 Ah
ক্যাপাসিটি @ 20A 300 মিনিট
শক্তি 5760Wh
প্রতিরোধ ≤30 mΩ @ 50%
এসওসি স্বয়ংসম্পূর্ণ <৩% / মাস
ব্যালেন্সিং ফাংশন
স্মার্ট বিএমএসের সাথে ওভার চার্জ, ওভার ডিসচার্জ, ওভার কারেন্ট, শর্ট সার্কিট, ওভার তাপমাত্রা সুরক্ষা এবং ভারসাম্য ফাংশন রয়েছে।
ব্লুটুথ/আরএস৪৮৫/আরএস২৩২/এসএমবাস/আই২সি যোগাযোগের সাথে ক্যান
বৈশিষ্ট্য ও উপকারিতা
আদর্শ ড্রপ-ইন প্রতিস্থাপন এবং আপনার গল্ফ কার্টকে AGM ব্যাটারি থেকে LiFepo4 ব্যাটারিতে আপগ্রেড করুন।
হালকা ওজন, ছোট আকার, বেশি খেলুন,10 বছর ডিজাইন জীবন, শূন্য রক্ষণাবেক্ষণ, প্লাগ এবং প্লে
এলসিডি ডিসপ্লে সহ ৪৮ ভোল্ট লাইফপো ৪ গল্ফ কার্ট ব্যাটারির স্পেসিফিকেশনঃ
বৈদ্যুতিক স্পেসিফিকেশন | মেকানিক্যাল স্পেসিফিকেশন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
নামমাত্র ভোল্টেজ | 38.4V | টার্মিনালের ধরন | এম৮ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
নামমাত্র ক্ষমতা | 150Ah | ওজন | ৫২ কেজি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
নামমাত্র শক্তি | ৫৭৬০Wh | কেস মাত্রা ((L*W*H) | ৫৭২*৩০৮*২০৪ মিমি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ | ≤30 @50% SOC | মামলার ধরন | স্টেইনলেস স্টীল ধাতব বাক্স |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সক্ষমতা | @30A: ৩২০ মিনিট ((৫.৩ ঘন্টা) | কোষের ধরন / রসায়ন | LiFePO4 সেল | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্ব-স্রাব | ৫% /মাস | এলসিডি বা ব্লুটুথ ফাংশন | বাছাই | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সর্বাধিক সিরিজ | না | BMS: নিম্ন ভোল্টেজ, উচ্চ ভোল্টেজ, অতিরিক্ত তাপমাত্রা, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সমান্তরাল সর্বোচ্চ | সীমাহীন | ওভারকরেন্ট, শর্ট সার্কিট সুরক্ষা ইত্যাদি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্রাব বর্তমান এবং ভোল্টেজ স্পেসিফিকেশন | চার্জ বর্তমান এবং ভোল্টেজ স্পেসিফিকেশন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ম্যাক্স ক্রমাগত স্রাব বর্তমান | ২৫০ এ | সর্বাধিক চার্জ বর্তমান | ১৫০ এ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শীর্ষ স্রোত | 300A / 120s | প্রস্তাবিত চার্জ বর্তমান | 20A - 50A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্রাবের ধাক্কা বর্তমান | ৯০০±৫০ এ(৩১±১০ms) | চার্জের শেষ ভোল্টেজ | 43.8V±0.2V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বিএমএস লো ভোল্টেজ কাট-অফ | ২৪ ভোল্ট | ডিসচার্জের শেষ ভোল্টেজ | ২৪ ভোল্ট | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শর্ট সার্কিট সুরক্ষা | 200-800 μs স্বয়ংক্রিয় পুনরুদ্ধার বা চার্জ মুক্তি | ব্যালেন্সিং ভোল্টেজ | 3.6V±0.05v পিসি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
তাপমাত্রা পরিসীমা | কনফারেন্স স্পেসিফিকেশন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্রাব তাপমাত্রা | -২০
ট্যাগ:
36V লিথিয়াম গলফ কার্ট ব্যাটারি60Ah LiFePO4 গলফ কার্ট ব্যাটারি36V LiFePO4 গলফ কার্ট ব্যাটারি![]() পণ্যের বিবরণ
বাড়ি
>
পণ্য
>
গলফ কার্ট ব্যাটারি
>
গল্ফ কার্ট অ্যাপ্লিকেশন জন্য লিথিয়াম গভীর চক্র 36V 150Ah 250A LiFePO4 ব্যাটারি প্যাক
গল্ফ কার্ট অ্যাপ্লিকেশন জন্য লিথিয়াম গভীর চক্র 36V 150Ah 250A LiFePO4 ব্যাটারি প্যাক
বিস্তারিত তথ্য
উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
LEADYO
সাক্ষ্যদান:
UN38.3, CE,MSDS,UKCA
মডেল নম্বার:
LP36V150
প্রকার:
LiFePO4 ব্যাটারি প্যাক
ভোল্টেজ:
৩৬ ভোল্ট
সক্ষমতা:
150আহ
ওজন:
52 কেজি
মাত্রা((L*W*H):
572*308*204 মিমি
মামলা:
মেটাল কেস
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ:
১ পিসি
মূল্য:
আলোচনাযোগ্য
প্যাকেজিং বিবরণ:
UN3480 স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট
ডেলিভারি সময়:
10-25 দিন
পরিশোধের শর্ত:
L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, অনলাইন
যোগানের ক্ষমতা:
60Mwh
বিশেষভাবে তুলে ধরা:
লিথিয়াম গলফ কার্ট ব্যাটারি, 36 ভোল্ট গলফ কার্ট ব্যাটারি, 48v লাইফপো 4 গলফ কার্ট ব্যাটারি
পণ্যের বর্ণনা
গল্ফ কার্ট অ্যাপ্লিকেশন জন্য লিথিয়াম গভীর চক্র 36V 150Ah 250A LiFePO4 ব্যাটারি প্যাক
উচ্চ বর্তমান গল্ফ কার্ট লাইফপো4 36V 150Ah 250A ব্যাটারি রিচার্জযোগ্য লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি এলসিডি সহ
নামমাত্র ভোল্টেজ ৩৮.৪ ভি ক্যাপাসিটি @ 20A 300 মিনিট শক্তি 5760Wh এসওসি স্বয়ংসম্পূর্ণ <৩% / মাস ব্যালেন্সিং ফাংশন স্মার্ট বিএমএসের সাথে ওভার চার্জ, ওভার ডিসচার্জ, ওভার কারেন্ট, শর্ট সার্কিট, ওভার তাপমাত্রা সুরক্ষা এবং ভারসাম্য ফাংশন রয়েছে।
বৈশিষ্ট্য ও উপকারিতা
আদর্শ ড্রপ-ইন প্রতিস্থাপন এবং আপনার গল্ফ কার্টকে AGM ব্যাটারি থেকে LiFepo4 ব্যাটারিতে আপগ্রেড করুন। হালকা ওজন, ছোট আকার, বেশি খেলুন,10 বছর ডিজাইন জীবন, শূন্য রক্ষণাবেক্ষণ, প্লাগ এবং প্লে
এলসিডি ডিসপ্লে সহ ৪৮ ভোল্ট লাইফপো ৪ গল্ফ কার্ট ব্যাটারির স্পেসিফিকেশনঃ
|