![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | LEADYO |
মডেল নম্বর: | LP12V100 |
MOQ: | ১ পিসি |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | UN3480 স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, অনলাইন |
হাই পারফরম্যান্স ডিপ সাইকেল LiFePO4 ব্যাটারি L5 12V 100Ah RV, ক্যাম্পার ভ্যান অ্যাপ্লিকেশন জন্য
Leadyo Power LiFePO4 12V লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি এর শক্তি দ্বিগুণ, ওজন অর্ধেক এবং এটি সীলমোহরযুক্ত লিড এসিড ব্যাটারির চেয়ে 8 গুণ বেশি সময় ধরে চলে, কোন রক্ষণাবেক্ষণ নেই,পরিবেশের জন্য অত্যন্ত নিরাপদ এবং খুব কম বিষাক্ততাআমাদের LiFePO4 লাইনটি উচ্চ চাহিদার অ্যাপ্লিকেশনের জন্য একটি সমাধান প্রদান করে যা হালকা ওজন, দীর্ঘ জীবন এবং উচ্চ ক্ষমতা ব্যাটারি প্রয়োজন।
এল 5 ডিপ সাইকেল লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি লাইফপো 4 12 ভি 100 এএইচ আরভি, ক্যাম্পার ভ্যান অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য
RV 12V 100Ah LiFePO4 ব্যাটারি প্যাকের স্পেসিফিকেশনঃ
বৈদ্যুতিক স্পেসিফিকেশন | মেকানিক্যাল স্পেসিফিকেশন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
নামমাত্র ভোল্টেজ | 12.৮ ভোল্ট | টার্মিনালের ধরন | গোলাকার বোল্ট | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
নামমাত্র ক্ষমতা | ১০০ এএইচ | ওজন | 10.৫ কেজি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
নামমাত্র শক্তি | ১২৮০Wh | কেস মাত্রা ((L*W*H) |
L355*W175*T190 মিমি |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ | ≤30 @50% SOC | মামলার ধরন | এবিএস | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সক্ষমতা | @২৫এ: ৩০০ মিনিট (৫ ঘন্টা) | কোষের ধরন / রসায়ন | LiFePO4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্ব-স্রাব | ৫% /মাস | এলসিডি বা ব্লুটুথ ফাংশন | বাছাই | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সর্বাধিক ধারাবাহিক এবং সমান্তরাল | 4PCS | BMS: নিম্ন ভোল্টেজ, উচ্চ ভোল্টেজ, অতিরিক্ত তাপমাত্রা, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সমান্তরাল সর্বোচ্চ | কোন সীমা নেই | ওভারকরেন্ট, শর্ট সার্কিট সুরক্ষা ইত্যাদি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্রাব বর্তমান এবং ভোল্টেজ স্পেসিফিকেশন | চার্জ বর্তমান এবং ভোল্টেজ স্পেসিফিকেশন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ম্যাক্স ক্রমাগত স্রাব বর্তমান | ১০০এ | সর্বাধিক চার্জ বর্তমান | ১০০এ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শীর্ষ স্রোত | 200A/60s | প্রস্তাবিত চার্জ বর্তমান | ২০এ -৫০এ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্রাবের ধাক্কা বর্তমান | ৫০০±৫০ এ(৩১±১০ms) | চার্জের শেষ ভোল্টেজ | 14.4V±0.2V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বিএমএস লো ভোল্টেজ কাট-অফ | ১০ ভোল্ট | ডিসচার্জের শেষ ভোল্টেজ | ১০ ভোল্ট | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শর্ট সার্কিট সুরক্ষা | 200-800 μs স্বয়ংক্রিয় পুনরুদ্ধার বা চার্জ মুক্তি | ব্যালেন্সিং ভোল্টেজ | 3.6V±0.05v পিসি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
তাপমাত্রা পরিসীমা | কনফারেন্স স্পেসিফিকেশন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্রাব তাপমাত্রা | -২০
![]() পণ্যের বিবরণ
বাড়ি
>
পণ্য
>
আরভি ক্যাম্পার ব্যাটারি
>
12V 100AH গভীর চক্র লাইফপো4 ব্যাটারি ব্লুটুথ / এলসিডি সাপোর্ট কাস্টম
12V 100AH গভীর চক্র লাইফপো4 ব্যাটারি ব্লুটুথ / এলসিডি সাপোর্ট কাস্টম
বিস্তারিত তথ্য
উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
LEADYO
সাক্ষ্যদান:
UN38.3, CE,MSDS,UKCA
মডেল নম্বার:
LP12V100
প্রকার:
LifePO4 লিথিয়াম ব্যাটারি প্যাক
ভোল্টেজ:
12.8v
ক্ষমতা:
100আহ
মাত্রা((L*W*H):
L2355*W175*T190mm
ওজন:
10.5 কেজি
ফাংশন:
ব্লুটুথ এবং এলসিডি এবং অন্যান্য (বিকল্প)
কাস্টম:
সমর্থন
Kewwords:
RV 12V 100Ah lifepo4 ব্যাটারি
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ:
১ পিসি
মূল্য:
আলোচনাযোগ্য
প্যাকেজিং বিবরণ:
UN3480 স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট
ডেলিভারি সময়:
15-45 দিন
পরিশোধের শর্ত:
L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, অনলাইন
যোগানের ক্ষমতা:
60Mwh
বিশেষভাবে তুলে ধরা:
গভীর চক্র সামুদ্রিক ব্যাটারি, আরভি সামুদ্রিক ব্যাটারি, 12v সামুদ্রিক ব্যাটারি
পণ্যের বর্ণনা
হাই পারফরম্যান্স ডিপ সাইকেল LiFePO4 ব্যাটারি L5 12V 100Ah RV, ক্যাম্পার ভ্যান অ্যাপ্লিকেশন জন্য Leadyo Power LiFePO4 12V লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি এর শক্তি দ্বিগুণ, ওজন অর্ধেক এবং এটি সীলমোহরযুক্ত লিড এসিড ব্যাটারির চেয়ে 8 গুণ বেশি সময় ধরে চলে, কোন রক্ষণাবেক্ষণ নেই,পরিবেশের জন্য অত্যন্ত নিরাপদ এবং খুব কম বিষাক্ততাআমাদের LiFePO4 লাইনটি উচ্চ চাহিদার অ্যাপ্লিকেশনের জন্য একটি সমাধান প্রদান করে যা হালকা ওজন, দীর্ঘ জীবন এবং উচ্চ ক্ষমতা ব্যাটারি প্রয়োজন।
এল 5 ডিপ সাইকেল লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি লাইফপো 4 12 ভি 100 এএইচ আরভি, ক্যাম্পার ভ্যান অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য
RV 12V 100Ah LiFePO4 ব্যাটারি প্যাকের স্পেসিফিকেশনঃ
|