ব্র্যান্ড নাম: | LEADYO |
মডেল নম্বর: | LP48V050 কিট |
MOQ: | ১ পিসি |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | UN3480 স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, অনলাইন |
48V 50Ah 51.2V LiFePO4 গল্ফ কার্ট ব্যাটারি রূপান্তর কিট, 150A BMS, 4000+ চক্র লিথিয়াম ব্যাটারি, সর্বোচ্চ 12.8kW পাওয়ার
লিথিয়াম আয়রন ফসফেট (LiFePO4) ব্যাটারি প্যাকগুলি বেশ কয়েকটি বাধ্যতামূলক কারণে গল্ফ কার্টের জন্য পছন্দসই পছন্দ হিসাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।গল্ফ কার্টে সাধারণত ব্যবহৃত ঐতিহ্যবাহী লিড-এসিড ব্যাটারির তুলনায় LiFePO4 ব্যাটারি একটি উচ্চ শক্তি ঘনত্ব প্রদান করেএর মানে হল যে তারা আরও ছোট এবং হালকা প্যাকেজে আরও শক্তি সঞ্চয় করতে পারে, যা গল্ফ কার্টকে একক চার্জে দীর্ঘ দূরত্ব ভ্রমণ করতে দেয়।
নামমাত্র ভোল্টেজ | (48V) 51.2V | (48V) 51.2V | (48V) 51.2V |
ক্ষমতা (Ah) | ৫০ এএইচ | ১০৫Ah | 150Ah |
ব্যাটারি শক্তি | ২৫৬০Wh | ৫৩৭৬Wh | ৭৬৮০Wh |
স্বয়ংসম্পূর্ণ | ২৫ বছর বয়সে প্রতি মাসে ≤৩% | ২৫ বছর বয়সে প্রতি মাসে ≤৩% | ২৫ বছর বয়সে প্রতি মাসে ≤৩% |
চক্র জীবন | >৪০০০ চক্র | >৪০০০ চক্র | >৪০০০ চক্র |
চার্জিং মোড | CC/CV | CC/CV | CC/CV |
চার্জ বন্ধ ভোল্টেজ | 58.4V | 58.4V | 58.4V |
প্রস্তাবিত চার্জ বর্তমান | ১০এ-২০এ | ১০এ-৫০এ | ৩০এ-৭৫এ |
সর্বাধিক. ক্রমাগত চার্জ বর্তমান | ৫০এ | ১০০এ | ১৫০ এ |
সর্বাধিক. অবিচ্ছিন্ন স্রাব বর্তমান | ১৫০ এ | ২৫০ এ | ২৫০ এ |
ম্যাক্স. পালস বর্তমান | 170A 120S | 260A 120S | 300A 120S |
250A/20S | ৫২০এ/২০এস | ৫২০এ/২০এস | |
ডিসচার্জ বন্ধ ভোল্টেজ | ৪০ ভোল্ট | ৪০ ভোল্ট | ৪০ ভোল্ট |
যোগাযোগের মোড | UART/RS485/CAN | UART/RS485/CAN | UART/RS485/CAN |
সংরক্ষণের তাপমাত্রা | ০-৪৫°সি | ০-৪৫°সি | ০-৪৫°সি |
কাজের পরিবেশ | 0°C~+55°C ((চার্জ) | 0°C~+55°C ((চার্জ) | 0°C~+55°C ((চার্জ) |
-২০°সি~+৬৫°সি (নিষ্কাশন) | -২০°সি~+৬৫°সি (নিষ্কাশন) | -২০°সি~+৬৫°সি (নিষ্কাশন) | |
আবাসনের উপাদান | ধাতব বাক্স | ধাতব বাক্স | ধাতব বাক্স |
ব্লুটুথ ৫।0 | হ্যাঁ। | হ্যাঁ। | হ্যাঁ। |
প্রদর্শন পর্দা | বাছাই | বাছাই | হ্যাঁ। |
OEM & ODM | বাছাই | বাছাই | বাছাই |
মাত্রা (মিমি) | 400*315*180 | ৪৬০*৩৩৪*২৪৭ | ৫০০*৩০০*২৩০ |
ওজন | 55.00 পাউন্ড. ((25kg) | 99.20 পাউন্ড. ((45kg) | 163.13 পাউন্ড. ((60kg) |
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
1আপনি কি OEM/ODM পরিষেবা প্রদান করেন?
হ্যাঁ, আপনার ব্র্যান্ডের ব্যাটারি কাস্টমাইজ করা যাবে
2আপনার কি MOQ অনুরোধ আছে?
না, আমাদের নেই।
3- কবে ডেলিভারি অর্ডার?
সাধারণত নমুনা অর্ডার জন্য 7-15 দিন, এটি সঠিক অর্ডার পরিমাণ এবং সময়সূচী উপর ভিত্তি করে আলোচনা করা যেতে পারে।
5- আমি গল্ফ কার্ট লাইফপো 4 ব্যাটারি পেতে পারি বিভিন্ন ক্ষমতা এবং ভোল্টেজ সঙ্গে?
হ্যাঁ, দয়া করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
6- কিভাবে উদ্ধৃতি পাবো?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন, leadyo@leadyo-battery.com
ব্র্যান্ড নাম: | LEADYO |
মডেল নম্বর: | LP48V050 কিট |
MOQ: | ১ পিসি |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | UN3480 স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, অনলাইন |
48V 50Ah 51.2V LiFePO4 গল্ফ কার্ট ব্যাটারি রূপান্তর কিট, 150A BMS, 4000+ চক্র লিথিয়াম ব্যাটারি, সর্বোচ্চ 12.8kW পাওয়ার
লিথিয়াম আয়রন ফসফেট (LiFePO4) ব্যাটারি প্যাকগুলি বেশ কয়েকটি বাধ্যতামূলক কারণে গল্ফ কার্টের জন্য পছন্দসই পছন্দ হিসাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।গল্ফ কার্টে সাধারণত ব্যবহৃত ঐতিহ্যবাহী লিড-এসিড ব্যাটারির তুলনায় LiFePO4 ব্যাটারি একটি উচ্চ শক্তি ঘনত্ব প্রদান করেএর মানে হল যে তারা আরও ছোট এবং হালকা প্যাকেজে আরও শক্তি সঞ্চয় করতে পারে, যা গল্ফ কার্টকে একক চার্জে দীর্ঘ দূরত্ব ভ্রমণ করতে দেয়।
নামমাত্র ভোল্টেজ | (48V) 51.2V | (48V) 51.2V | (48V) 51.2V |
ক্ষমতা (Ah) | ৫০ এএইচ | ১০৫Ah | 150Ah |
ব্যাটারি শক্তি | ২৫৬০Wh | ৫৩৭৬Wh | ৭৬৮০Wh |
স্বয়ংসম্পূর্ণ | ২৫ বছর বয়সে প্রতি মাসে ≤৩% | ২৫ বছর বয়সে প্রতি মাসে ≤৩% | ২৫ বছর বয়সে প্রতি মাসে ≤৩% |
চক্র জীবন | >৪০০০ চক্র | >৪০০০ চক্র | >৪০০০ চক্র |
চার্জিং মোড | CC/CV | CC/CV | CC/CV |
চার্জ বন্ধ ভোল্টেজ | 58.4V | 58.4V | 58.4V |
প্রস্তাবিত চার্জ বর্তমান | ১০এ-২০এ | ১০এ-৫০এ | ৩০এ-৭৫এ |
সর্বাধিক. ক্রমাগত চার্জ বর্তমান | ৫০এ | ১০০এ | ১৫০ এ |
সর্বাধিক. অবিচ্ছিন্ন স্রাব বর্তমান | ১৫০ এ | ২৫০ এ | ২৫০ এ |
ম্যাক্স. পালস বর্তমান | 170A 120S | 260A 120S | 300A 120S |
250A/20S | ৫২০এ/২০এস | ৫২০এ/২০এস | |
ডিসচার্জ বন্ধ ভোল্টেজ | ৪০ ভোল্ট | ৪০ ভোল্ট | ৪০ ভোল্ট |
যোগাযোগের মোড | UART/RS485/CAN | UART/RS485/CAN | UART/RS485/CAN |
সংরক্ষণের তাপমাত্রা | ০-৪৫°সি | ০-৪৫°সি | ০-৪৫°সি |
কাজের পরিবেশ | 0°C~+55°C ((চার্জ) | 0°C~+55°C ((চার্জ) | 0°C~+55°C ((চার্জ) |
-২০°সি~+৬৫°সি (নিষ্কাশন) | -২০°সি~+৬৫°সি (নিষ্কাশন) | -২০°সি~+৬৫°সি (নিষ্কাশন) | |
আবাসনের উপাদান | ধাতব বাক্স | ধাতব বাক্স | ধাতব বাক্স |
ব্লুটুথ ৫।0 | হ্যাঁ। | হ্যাঁ। | হ্যাঁ। |
প্রদর্শন পর্দা | বাছাই | বাছাই | হ্যাঁ। |
OEM & ODM | বাছাই | বাছাই | বাছাই |
মাত্রা (মিমি) | 400*315*180 | ৪৬০*৩৩৪*২৪৭ | ৫০০*৩০০*২৩০ |
ওজন | 55.00 পাউন্ড. ((25kg) | 99.20 পাউন্ড. ((45kg) | 163.13 পাউন্ড. ((60kg) |
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
1আপনি কি OEM/ODM পরিষেবা প্রদান করেন?
হ্যাঁ, আপনার ব্র্যান্ডের ব্যাটারি কাস্টমাইজ করা যাবে
2আপনার কি MOQ অনুরোধ আছে?
না, আমাদের নেই।
3- কবে ডেলিভারি অর্ডার?
সাধারণত নমুনা অর্ডার জন্য 7-15 দিন, এটি সঠিক অর্ডার পরিমাণ এবং সময়সূচী উপর ভিত্তি করে আলোচনা করা যেতে পারে।
5- আমি গল্ফ কার্ট লাইফপো 4 ব্যাটারি পেতে পারি বিভিন্ন ক্ষমতা এবং ভোল্টেজ সঙ্গে?
হ্যাঁ, দয়া করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
6- কিভাবে উদ্ধৃতি পাবো?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন, leadyo@leadyo-battery.com