ব্র্যান্ড নাম: | LEADYO |
মডেল নম্বর: | LP72V150 |
MOQ: | ১ পিসি |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | UN3480 স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, অনলাইন |
লিডিয়োর ৩৬ ভোল্ট, ৪৮ ভোল্ট এবং৭২ ভি লিথিয়াম গল্ফ কার্ট ব্যাটারি লিড এসিড ব্যাটারি সহ গল্ফ কার্টগুলির জন্য স্ট্যান্ডার্ড প্রতিস্থাপন।
আপনার গল্ফ কার্টকে AGM ব্যাটারি থেকে LiFePO4 ব্যাটারিতে আপগ্রেড করুন - নিখুঁত ড্রপ-ইন প্রতিস্থাপন সমাধান!
লিডিয়োর হাই-পারফরম্যান্স লিথিয়াম গলফ কার্ট ডিপ সাইকেল ব্যাটারি - 72V 150Ah, 250A, 11.520Kwh LiFePO4 ব্যাটারি প্যাক গলফ কার্টের জন্য
বৈদ্যুতিক স্পেসিফিকেশন | মেকানিক্যাল স্পেসিফিকেশন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
নামমাত্র ভোল্টেজ | ৭২ ভি | টার্মিনালের ধরন | এম৮ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
নামমাত্র ক্ষমতা | 150Ah | ওজন | ৮৫ কেজি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
নামমাত্র শক্তি | 11520Wh | কেস মাত্রা ((L*W*H) | ৭৭০*৪৪৬*২১৭ মিমি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ | ≤30 @50% SOC | মামলার ধরন | স্টেইনলেস স্টীল ধাতব বাক্স |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সক্ষমতা | @30A: ৩০০ মিনিট ((৫ ঘন্টা) | কোষের ধরন / রসায়ন | LiFePO4 সেল | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্ব-স্রাব | ৫% /মাস | এলসিডি বা ব্লুটুথ ফাংশন | বাছাই | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সর্বাধিক সিরিজ | না | BMS: নিম্ন ভোল্টেজ, উচ্চ ভোল্টেজ, অতিরিক্ত তাপমাত্রা, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সমান্তরাল সর্বোচ্চ | সীমাহীন | ওভারকরেন্ট, শর্ট সার্কিট সুরক্ষা ইত্যাদি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্রাব বর্তমান এবং ভোল্টেজ স্পেসিফিকেশন | চার্জ বর্তমান এবং ভোল্টেজ স্পেসিফিকেশন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ম্যাক্স ক্রমাগত স্রাব বর্তমান | ২৫০ এ | সর্বাধিক চার্জ বর্তমান | ১০০এ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শীর্ষ স্রোত | ৫২০এ /২০এস | প্রস্তাবিত চার্জ বর্তমান | 20A - 50A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্রাবের ধাক্কা বর্তমান | ৬০০±৫০ এ(৩১±১০ms) | চার্জের শেষ ভোল্টেজ | 87.6V±0.2V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বিএমএস লো ভোল্টেজ কাট-অফ | ৪৮ ভোল্ট | ডিসচার্জের শেষ ভোল্টেজ | ৪৮ ভোল্ট | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শর্ট সার্কিট সুরক্ষা | 200-800 μs স্বয়ংক্রিয় পুনরুদ্ধার বা চার্জ মুক্তি | ব্যালেন্সিং ভোল্টেজ | 3.6V±0.05v পিসি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
তাপমাত্রা পরিসীমা | কনফারেন্স স্পেসিফিকেশন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্রাব তাপমাত্রা | -২০
ট্যাগ:
36V লিথিয়াম গলফ কার্ট ব্যাটারি60Ah LiFePO4 গলফ কার্ট ব্যাটারি36V LiFePO4 গলফ কার্ট ব্যাটারি![]() পণ্যের বিবরণ
বাড়ি
>
পণ্য
>
গলফ কার্ট ব্যাটারি
>
72V 150Ah 76.8V LiFePO4 গল্ফ কার্ট ব্যাটারি W/h ব্লুটুথ এবং এলসিডি ডিসপ্লে
72V 150Ah 76.8V LiFePO4 গল্ফ কার্ট ব্যাটারি W/h ব্লুটুথ এবং এলসিডি ডিসপ্লে
বিস্তারিত তথ্য
উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
LEADYO
সাক্ষ্যদান:
UN38.3, CE,MSDS,UKCA
মডেল নম্বার:
LP72V150
প্রকার:
Lifepo4 গল্ফ কার ব্যাটারি
ভোল্টেজ:
৭২ ভি
সক্ষমতা:
150আহ
ওজন:
৭৫ কেজি
মাত্রা((L*W*H):
770*446*217 মিমি
মামলা:
মেটাল কেস
সাইকেল:
০.২ সেলসিয়াসে ৫০০০+
LiFePO4 গলফ কার্ট ব্যাটারি::
নিরাপদ, পরিবেশ বান্ধব, এবং কোন মেমরি প্রভাব নেই
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ:
১ পিসি
মূল্য:
আলোচনাযোগ্য
প্যাকেজিং বিবরণ:
UN3480 স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট
ডেলিভারি সময়:
10-25 দিন
পরিশোধের শর্ত:
L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, অনলাইন
যোগানের ক্ষমতা:
60Mwh
বিশেষভাবে তুলে ধরা:
লিথিয়াম গলফ কার্ট ব্যাটারি, 72 ভোল্ট গলফ কার্ট ব্যাটারি, 48v lifepo4 গলফ কার্ট ব্যাটারি
পণ্যের বর্ণনা
লিডিয়োর ৩৬ ভোল্ট, ৪৮ ভোল্ট এবং৭২ ভি লিথিয়াম গল্ফ কার্ট ব্যাটারি লিড এসিড ব্যাটারি সহ গল্ফ কার্টগুলির জন্য স্ট্যান্ডার্ড প্রতিস্থাপন।
আপনার গল্ফ কার্টকে AGM ব্যাটারি থেকে LiFePO4 ব্যাটারিতে আপগ্রেড করুন - নিখুঁত ড্রপ-ইন প্রতিস্থাপন সমাধান!
লিডিয়োর হাই-পারফরম্যান্স লিথিয়াম গলফ কার্ট ডিপ সাইকেল ব্যাটারি - 72V 150Ah, 250A, 11.520Kwh LiFePO4 ব্যাটারি প্যাক গলফ কার্টের জন্য
|