![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | LEADYO |
মডেল নম্বর: | LP12V020 |
MOQ: | 1pcs |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | UN3480 Standard Export |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram,Online |
বৈদ্যুতিক তিন চাকার ট্রাইসাইকেলের ব্যাটারি প্রতিস্থাপনের জন্য 12 ভি লাইফপিও 4 12.8 ভি লিথিয়াম ব্যাটারি
বৈদ্যুতিক স্পেসিফিকেশন | মেকানিক্যাল স্পেসিফিকেশন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
নামমাত্র ভোল্টেজ | 12.৮ ভোল্ট | টার্মিনালের ধরন | M6 বা T3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
নামমাত্র ক্ষমতা | 20Ah | ওজন | 6.৮ কেজি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
নামমাত্র শক্তি | 256Wh | কেস মাত্রা ((L*W*H) | ১৮১*৭৭*১৭০ মিমি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ | ≤30 @50% SOC | মামলার ধরন | এবিএস | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সক্ষমতা | @২৫এ: ৩০০ মিনিট (৫ ঘন্টা) | কোষের ধরন / রসায়ন | LiFePO4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্ব-স্রাব | ৫% /মাস | এলসিডি বা ব্লুটুথ ফাংশন | বাছাই | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সর্বাধিক সিরিজ | 4PCS | BMS: নিম্ন ভোল্টেজ, উচ্চ ভোল্টেজ, অতিরিক্ত তাপমাত্রা, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সমান্তরাল সর্বোচ্চ | কোন সীমা নেই | ওভারকরেন্ট, শর্ট সার্কিট সুরক্ষা ইত্যাদি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্রাব বর্তমান এবং ভোল্টেজ স্পেসিফিকেশন | চার্জ বর্তমান এবং ভোল্টেজ স্পেসিফিকেশন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ম্যাক্স ক্রমাগত স্রাব বর্তমান | ৩০এ | সর্বাধিক চার্জ বর্তমান | 20A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শীর্ষ স্রোত | ৭০এ | প্রস্তাবিত চার্জ বর্তমান | ৫এ - ১০এ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্রাবের ধাক্কা বর্তমান | ১৮০±৩০ এ(৩১±১০ms) | চার্জের শেষ ভোল্টেজ | 14.4V±0.2V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বিএমএস লো ভোল্টেজ কাট-অফ | ১০ ভোল্ট | ডিসচার্জের শেষ ভোল্টেজ | ১০ ভোল্ট | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শর্ট সার্কিট সুরক্ষা | 200-800 μs স্বয়ংক্রিয় পুনরুদ্ধার বা চার্জ মুক্তি | ব্যালেন্সিং ভোল্টেজ | 3.6V±0.05v পিসি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
তাপমাত্রা পরিসীমা | কনফারেন্স স্পেসিফিকেশন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্রাব তাপমাত্রা | -২০
ট্যাগ:
12V মেরিন লিথিয়াম ব্যাটারিলিথিয়াম আয়ন ডিপ সাইকেল আরভি ব্যাটারি40Ah লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি 12V![]() পণ্যের বিবরণ
বাড়ি
>
পণ্য
>
12V Lifepo4 ব্যাটারি
>
বৈদ্যুতিক তিন চাকার ট্রাইসাইকেলের ব্যাটারি প্রতিস্থাপনের জন্য 12 ভি লাইফপিও 4 12.8 ভি লিথিয়াম ব্যাটারি
বৈদ্যুতিক তিন চাকার ট্রাইসাইকেলের ব্যাটারি প্রতিস্থাপনের জন্য 12 ভি লাইফপিও 4 12.8 ভি লিথিয়াম ব্যাটারি
বিস্তারিত তথ্য
Place of Origin:
China
পরিচিতিমুলক নাম:
LEADYO
সাক্ষ্যদান:
UN38.3, CE,MSDS,UKCA
Model Number:
LP12V020
Voltage:
12V
Nominal capacity:
20Ah
Gross weight:
3kg
Dimension:
187*77*170mm
work Curremt:
30A Continous
Terminal:
M6 or T3 *2PCS
Case:
Screwable case
Minimum Order Quantity:
1pcs
মূল্য:
আলোচনাযোগ্য
Packaging Details:
UN3480 Standard Export
Delivery Time:
15-45 Days
Payment Terms:
L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram,Online
Supply Ability:
60Mwh
বিশেষভাবে তুলে ধরা:
12v 20ah lithium ion battery Rechargeable LiFePO4 Batteries with bms
পণ্যের বর্ণনা
বৈদ্যুতিক তিন চাকার ট্রাইসাইকেলের ব্যাটারি প্রতিস্থাপনের জন্য 12 ভি লাইফপিও 4 12.8 ভি লিথিয়াম ব্যাটারি
|